Accueil
Dernières évaluations des engagements
Note conjoncturelle
Infos flash évaluations/sondages
Actualité du présimètre
Actualités des partenaires
Listes des documents
Documents récents
| INTITULE Trier par ordre décroissant | SOURCE | Date |
|---|---|---|
| AFRICAPACITÉS 2017 : TENDANCES LOURDES POUR LA CO-CONSTRUCTION D'UNE DÉMOCRATIE APAISÉE | AFRICAPACITÉS2017 | 2018-11-01 |
| BUDGET CITOYEN LOI DE FINANCES 2018 | MINEFID | 2018-11-01 |
| Communiqué CCOA 2018 | Diakonia | 2018-11-01 |
| Condition d’accès à la carte d’invalidité | 2019-10-18 | |
| Déclaration de politique générale de son excellence M. Christophe Joseph DABIRE, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du BF | Premier Ministère | 2019-02-19 |
| Dialogue démocratique au centre de presse norbert Zongo | Diakonia | 2018-11-01 |
| Le PNDES | PNDES | 2018-11-02 |
| Nord du Burkina Faso : ce que cache le jihad | International Crisis Group | 2018-11-01 |
| Observation generale 29 sur Etat urgence | Diakonia | 2019-01-10 |
| projet de société de RMCK | MPP | 2018-11-02 |
Pagination
Sondages
Presimetre facebook
Présimètre: Vers une horizon nouvelle
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président






