FJ 01 - Renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle
La mise en œuvre de cet engagement a été poursuivi au cours de l’année
INTITULE Trier par ordre décroissant | SOURCE | Date |
---|---|---|
Résultats du sondage d'opinion : "Présimètre" de l'an III du Président du Faso | CGD | 2018-12-10 |
SONDAGE D'OPINION | CGD | 2019-06-17 |
Sondage presimetre juin 2020 | 2020-06-11 | |
SONDAGE PRESIMETRE RESTITUTION PRESSE | CGD | 2018-11-01 |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE VISOCONFERENCE | Diakonia | 2022-11-15 |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS | Diakonia | 2022-11-15 |
TDR Appel à projets FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
TDR Evaluation finale EDU | Diakonia | 2021-08-09 |
TDR Evaluation Finale pour la période 2017-2021 et capitalisation des bonnes pratiques | Diakonia | 2021-06-30 |
TDR HACKATHON PRESIMETRE | 2020-12-12 |
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président