FJ 01 - Renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle
La mise en œuvre de cet engagement a été poursuivi au cours de l’année
INTITULE Trier par ordre décroissant | SOURCE | Date |
---|---|---|
Sondage presimetre juin 2020 | 2020-06-11 | |
SONDAGE PRESIMETRE RESTITUTION PRESSE | CGD | 2018-11-01 |
TDR Appel à projets FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
TDR Evaluation finale EDU | Diakonia | 2021-08-09 |
TDR Evaluation Finale pour la période 2017-2021 et capitalisation des bonnes pratiques | Diakonia | 2021-06-30 |
TDR HACKATHON PRESIMETRE | 2020-12-12 | |
TDR POUR LA FORMATION DES PARTENAIRES DU FCG EN TECHNIQUE DE PLAIDOYER ET MOBILISATION DES RESSOURCES | FONDS COMMUN GENRE | 2021-08-02 |
TDR POUR LA REALISATION D’ETUDES THEMATIQUES EN VUE DE FACT CHECKING | Diakonia | 2020-07-24 |
TDR POUR LE RECRUTEMENT DE PRESTATAIRE POUR L’EVALUATION A MIPARCOURS DU PLAN STRATEGIQUE 2019-2023 DU FONDS COMMUN GENRE | FONDS COMMUN GENRE | 2021-08-02 |
TDR pour le recrutement d’un prestataire de service ou un consultant pour les actions de communication et de visibilité | Diakonia | 2020-08-31 |
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président