Accueil
Dernières évaluations des engagements
Note conjoncturelle
Infos flash évaluations/sondages
Actualité du présimètre
Actualités des partenaires

Listes des documents
Documents récents
INTITULE | SOURCE | Date Trier par ordre décroissant |
---|---|---|
Rapport d'evaluation des 100 jours | CGD, Présimètre | 2018-11-01 |
Rapport général du Forum international Africapacités 2017 | Diakonia | 2018-11-01 |
AFRICAPACITÉS 2017 : TENDANCES LOURDES POUR LA CO-CONSTRUCTION D'UNE DÉMOCRATIE APAISÉE | AFRICAPACITÉS2017 | 2018-11-01 |
Dialogue démocratique au centre de presse norbert Zongo | Diakonia | 2018-11-01 |
Nord du Burkina Faso : ce que cache le jihad | International Crisis Group | 2018-11-01 |
SONDAGE PRESIMETRE RESTITUTION PRESSE | CGD | 2018-11-01 |
BUDGET CITOYEN LOI DE FINANCES 2018 | MINEFID | 2018-11-01 |
Communiqué CCOA 2018 | Diakonia | 2018-11-01 |
projet de société de RMCK | MPP | 2018-11-02 |
Le PNDES | PNDES | 2018-11-02 |
Pagination

Presimetre facebook
Présimètre: Vers une horizon nouvelle
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président