Accueil
Dernières évaluations des engagements
Note conjoncturelle
Infos flash évaluations/sondages
Actualité du présimètre
Actualités des partenaires

Listes des documents
Documents récents
INTITULE | SOURCE | Date |
---|---|---|
Observation generale 29 sur Etat urgence | Diakonia | 2019-01-10 |
Résultats du sondage d'opinion : "Présimètre" de l'an III du Président du Faso | CGD | 2018-12-10 |
Rapport général AFRICAPACITES Bobo-Dioulasso 2018 | Diakonia | 2018-11-27 |
Le PNDES | PNDES | 2018-11-02 |
projet de société de RMCK | MPP | 2018-11-02 |
Communiqué CCOA 2018 | Diakonia | 2018-11-01 |
BUDGET CITOYEN LOI DE FINANCES 2018 | MINEFID | 2018-11-01 |
SONDAGE PRESIMETRE RESTITUTION PRESSE | CGD | 2018-11-01 |
Nord du Burkina Faso : ce que cache le jihad | International Crisis Group | 2018-11-01 |
Dialogue démocratique au centre de presse norbert Zongo | Diakonia | 2018-11-01 |
Pagination

Presimetre facebook
Présimètre: Vers une horizon nouvelle
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président